| ব্র্যান্ড নাম: | suba |
| MOQ: | 500 |
| মূল্য: | €0.3302-0.5735 |
| আইটেম নাম | খেলার কার্ড, গেম কার্ড, ফ্ল্যাশ কার্ড, ট্যারোট কার্ড, প্লাস্টিকের কার্ড, বোর্ড গেম |
|---|---|
| কার্ডের আকার | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm অথবা কাস্টমাইজড আকার |
| প্রতি ডেকের কার্ড | 54 কার্ড, 78 কার্ড, 100 কার্ড, 200 কার্ড বা তার বেশি, প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে |
| কার্ডের উপাদান |
কাগজ:২৮০ গ্রাম, ৩০০ গ্রাম, ৩১০ গ্রাম বা তার বেশি; ধূসর/সাদা/নীল/কালো কোর প্লাস্টিকঃ0.৩ মিমি, ০.৩২ মিমি পিভিসি বা তার চেয়ে বেশি |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | ভার্নিশ, ল্যামিনেট, ইউভি লেপ, প্রলিপ্ত, লিনেন টেক্সচার, সোনার ফয়েল, সোনার প্রান্ত ইত্যাদি। |
| বাক্সের ধরন | টাক বক্স, ঢাকনা এবং বেস বক্স, ড্রয়ার বক্স, চৌম্বক বক্স, প্লাস্টিকের বক্স, বা কাস্টমাইজড বক্স |
| ডিজাইন | উভয় পক্ষের কার্ড এবং বাক্স সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করা যাবে |
| প্যাকিং | প্রতিটি প্যাকেট সঙ্কুচিত প্যাকেজ, কার্টন প্রতি 100-200 প্যাকেট |
| রঙ | সিএমওয়াইকে, পিএমএস রঙের মিল পাওয়া যায় |
| ব্র্যান্ড নাম: | suba |
| MOQ: | 500 |
| মূল্য: | €0.3302-0.5735 |
| আইটেম নাম | খেলার কার্ড, গেম কার্ড, ফ্ল্যাশ কার্ড, ট্যারোট কার্ড, প্লাস্টিকের কার্ড, বোর্ড গেম |
|---|---|
| কার্ডের আকার | 57x87mm, 63x88mm, 70x120mm, 100x150mm অথবা কাস্টমাইজড আকার |
| প্রতি ডেকের কার্ড | 54 কার্ড, 78 কার্ড, 100 কার্ড, 200 কার্ড বা তার বেশি, প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে |
| কার্ডের উপাদান |
কাগজ:২৮০ গ্রাম, ৩০০ গ্রাম, ৩১০ গ্রাম বা তার বেশি; ধূসর/সাদা/নীল/কালো কোর প্লাস্টিকঃ0.৩ মিমি, ০.৩২ মিমি পিভিসি বা তার চেয়ে বেশি |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | ভার্নিশ, ল্যামিনেট, ইউভি লেপ, প্রলিপ্ত, লিনেন টেক্সচার, সোনার ফয়েল, সোনার প্রান্ত ইত্যাদি। |
| বাক্সের ধরন | টাক বক্স, ঢাকনা এবং বেস বক্স, ড্রয়ার বক্স, চৌম্বক বক্স, প্লাস্টিকের বক্স, বা কাস্টমাইজড বক্স |
| ডিজাইন | উভয় পক্ষের কার্ড এবং বাক্স সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করা যাবে |
| প্যাকিং | প্রতিটি প্যাকেট সঙ্কুচিত প্যাকেজ, কার্টন প্রতি 100-200 প্যাকেট |
| রঙ | সিএমওয়াইকে, পিএমএস রঙের মিল পাওয়া যায় |